ISI ASM A269 Tp SS 310s 3005 2507 904L C276 34H 304H 304H 304H 304H 306

Bakin Karfe Shaƙƙarfan sanannen abu ne da ake amfani da kayan da ke ba da kyawawan juriya na lalata nau'ikan aikace-aikace da yawa. Bakin karfe farantin suna amfani da farantin ciki a cikin kayan gida, bango, tasoshin ruwa da aikace-aikacen ruwa. M karfe 430 Bakin Karfe ya dace da kayan bushe ko kayan yanayi. 304 farantin karfe na bakin karfe ya dace da bangon waje ko tagogi. 316 Farantin karfe ya dace da matsin lamba na masana'antu da aikace-aikacen ruwa.
Sunan Samfuta | ISI ASM A269 Tp SS 310s 3005 2507 904L C276 34H 304H 304H 304H 304H 306 |
Keyword | kantinleslle |
M | Sanyi drawn ko zafi yayi birgima |
Gwiɓi | 0.1--00mm |
Nisa | 1000, 1219, 1500, 2000, 2500, 3000m othir da sauransu. |
Tsawo | 1000, 1500, 2438, 3000, 5800, 6000, 6000, 9000, 12000, 12000m da sauransu. |
Na misali | Astm Jis Aisi GB Din en |
Farfajiya ta gama | Ba, 2b, No.1, 4K, HL, 8k |
Roƙo | Ana amfani da shi sosai a cikin babban-zazzabi da masana'antu, na'urorin likita, kayan aikin gona, jiragen sama, jirgin sama, jirgin ruwa, jirgin ruwa, jirgin ruwa, motoci, bold , kwayoyi, maɓuɓɓugan ruwa, da raga allon, da sauransu. |
Ba da takardar shaida | 13, iso, sgs, bv |
Gefe | Mill Edge / slit baki |
Inganci | SGS dubawa |
Sa (Astm urn) | 20122 30 18 304L 32 32 316 312L 319H 314L 34SH 309H S32205 2505 2540 254SMOS 30A N08205 250MA 254SMET 254SMOS 30A N08205 250MA 254SMET 254SMOS 30A N08205 250MA 254SMET 254SMOS 30MA 254SA NA0820MA N082026 Da dai sauransu. |
Sa (en) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4542, 1.4529, 1.4529, 1.4529, 1.4528, 1.4828, 1.4828, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858, 2.4858 |
Sharuɗɗa | CFF CFR FOB tsohon aiki |
Shirya fitarwa | Takarda mai hana ruwa, murabba'in karfe wanda aka cushe da sauran daidaitaccen kayan sharar ruwa, ko kunshin musamman |
Wadatarwa | 5000 Ton / ton na kowane wata |
Sharuɗɗan biyan kuɗi | T / TL / C da Wester Union sauransu. |






Farfajiya | Bayyani | Roƙo |
2B | An gama, bayan sanyi mai sanyi, ta hanyar magani mai zafi, pickling ko wani daidai ne na magani mai kyau kuma a ƙarshe ta hanyar mirgina don ba da luster da ta dace don ba da luster da ta dace don ba da luster da ta dace don ba da luster da ta dace don ba da luster da ta dace don bayar da luster da ta dace. | Kayan aikin likita, masana'antar abinci, kayan gini, kayan amfani da kitchen. |
Ba / 8k madubi | Wadanda aka sarrafa tare da jiyya mai zafi bayan sanyi. | Kayan Kitchen, kayan aikin lantarki, ginin gini. |
A'a.3 | Wadanda suka gama ta hanyar yin amfani da su ba tare da no.100 zuwa No.120 da aka ambata a cikin Jis R6001. | Kayan Kayan Kitchen, Ginin gini. |
A'a | Wadanda suka gama ta hanyar yin amfani da su ba tare da No.150 zuwa NOR.180 Absaives da aka ambata a cikin Jis R6001. | Kayan Kitchen, Ginin gini, kayan aikin likita. |
Gashi | Wadancan sun gama shirye-shirye don bayar da ci gaba da kwararru ta hanyar amfani da sabani girman hatsi. | Gini gini. |
No.1 | A farfajiya ta ƙare da magani mai zafi da kuma pickling ko tafiyar matakai a can don bayan zafi mirgina. | Markoki na sunadarai, bututu. |





Masana'antarmu tana da layin samarwa da yawa, tare da fitowar wata-wata na tan dubu da yawa. A lokaci guda, yankan da yankan kayan aiki za a iya yanke lebur.
Tabo worelesale na tabbatar da ingantaccen sabis na m
Ilimin fasaha na kamfanin, kayan aiki na sarrafawa ---, - --- Dogon sarrafawa, na iya samar da masu amfani tare da kauri daga cikin kauri. kauri a cikin aluminium alloy panel sawage sarkar suttura aiki, da sauransu., don biyan bukatun masu amfani da ƙananan batuka, da yawa -speciations, da buƙatun da yawa
Kayan abu na gaske da kayan gaske sune daidaitaccen aikin tsayayyen aiki.
Yi da yawa hannun jari, tabbacin ingancin samfurin.
Mai ƙididdigar shekaru da yawa na ƙwarewar masana'antu ya cancanci dogaro da ku.
Samfuran ƙarfe da yawa da sabis na al'ada suna samuwa.


1. Kyakkyawan inganci da farashi mai ma'ana.
2. M da kyau kwarai da sabis na sabis na tallace-tallace.
3. Kowane tsari ana bincika shi ta hanyar tabbatar da ingancin kowane samfurin.
4. Kungiyoyi masu amfani da kwararru don tabbatar da amincin kowane kunshin.
5. Za'a iya gama tallan gwaji a cikin mako guda.
6. Za'a iya samar da samfurori a kan buƙatarku.
7. 24 hours akan layi da amsa lokaci

1. Wanene muke?
Ayyukansa sun rufe duniya. Babban samfuran baƙon ƙarfe ne na bakin karfe, farantin karfe, mashin karfe da sauransu, an fitar da farantin zuwa Turai, na Amurka, Afirka, a tsakiya, Asiya, tsakiya Gabas, Australia da sauran ƙasashe.
2. Ta yaya za mu tabbatar da ingancin inganci?
Ko da yaushe samfurin pre-samarwa kafin samarwa da taro; koyaushe dubawa na ƙarshe kafin jigilar kaya;
3.Zaka iya siya daga gare mu?
Babban samfuran ba bakin ƙarfe ba ne, bakin karfe, karfe, karfe farantin karfe, farantin ƙarfe, farantin katako da sauransu
4. Me yasa zaka saya daga gare mu ba daga wasu masu ba da kaya ba?
Kamfaninmu na ɗaya daga cikin manyan masana'antun malala da masu aikawa a masana'antar mata na Asiya, suna da more fiye da shekaru 10 na masana'antu da fitowar fitarwa.
5. Waɗanne ayyuka ne za mu iya samarwa?
Ka'idojin isarwa: FOB, CFR, CIF, ta fito.
Hadin kudin biya: USD, EUR, Jpy, CAD, AUD, AUD, GBP, CNY, ChF da sauransu.
Bayar da sabis na ƙwararru 24 hours akan layi.

1.Shind bincike kai tsaye.
2.send imel.
3.Contacting ta waya.
4. Ma'aikatan tallace-tallace.